Detail zápasu
2.6.2024 16:30
(:)
LoginJestliže nemáte účet, vytvořte si ho
Zapomenuté heslo2.6.2024 16:30
(:)
B muži
29.9.2024 - 15:30
5 : 4
(2:3)
M. Budějovice vs Chlístov
A muži
28.9.2024 - 14:00
3 : 1
(2:1)
Křižanov vs M. Budějovice
Mladší žáci
28.9.2024 - 11:00
2 : 2
(:)
M. Budějovice vs Lípa
Starší žáci
28.9.2024 - 09:00
2 : 4
(:)
M. Budějovice vs Lípa
A muži
22.9.2024 - 15:30
2 : 2
(0:2)
M. Budějovice vs Kouty
B muži
21.9.2024 - 15:30
3 : 2
(3:1)
Šebkovice vs M. Budějovice
Starší žáci
21.9.2024 - 11:45
6 : 3
(:)
Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice
Mladší žáci
21.9.2024 - 10:00
3 : 2
(:)
Ždírec nad Doubravou vs M. Budějovice
B muži
8.9.2024 - 16:00
1 : 3
(0:2)
Studenec vs M. Budějovice
Mladší žáci
8.9.2024 - 11:00
0 : 13
(:)
Třešť vs M. Budějovice
Starší žáci
8.9.2024 - 09:00
0 : 7
(:)
Třešť vs M. Budějovice
A muži
7.9.2024 - 16:00
4 : 3
(3:1)
M. Budějovice vs Počítky
B muži
1.9.2024 - 16:00
0 : 2
(0:1)
Jaroměřice n. R. vs M. Budějovice
A muži
B muži
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:5 | 17 |
2. | Rokytnice nad Rokytnou | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:8 | 15 |
3. | HFK Třebíč | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:11 | 13 |
4. | Želetava | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:8 | 13 |
5. | Křižanov | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:10 | 13 |
6. | Rozsochy | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:9 | 13 |
7. | Rudíkov | 7 | 3 | 3 | 1 | 19:16 | 12 |
8. | M. Budějovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:18 | 10 |
9. | Bobrová | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:20 | 10 |
10. | Kouty | 7 | 2 | 3 | 2 | 17:15 | 9 |
11. | Brtnice | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:34 | 4 |
12. | Přibyslavice | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:35 | 4 |
13. | Počítky | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:27 | 3 |
14. | Velký Beranov | 7 | 1 | 0 | 6 | 10:26 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Okříšky "B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 39:11 | 16 |
2. | Šebkovice "B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:7 | 16 |
3. | Rapotice "B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:9 | 16 |
4. | M Budějovice "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:15 | 13 |
5. | Čáslavice | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:17 | 13 |
6. | FŠ Třebíč "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:22 | 13 |
7. | Přibyslavice "B" | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:20 | 12 |
8. | Chlístov | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:17 | 10 |
9. | Radotice | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:21 | 9 |
10. | Litohoř | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:19 | 7 |
11. | Studenec | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:17 | 6 |
12. | Radkovice | 7 | 1 | 2 | 4 | 18:26 | 5 |
13. | Jaroměřice n. R. | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:21 | 4 |
14. | Opatov | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:44 | 1 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedvědice | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:10 | 15 |
2. | Čáslavice/Šebkovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:8 | 15 |
3. | Bystřice nad Pernštejnem | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:13 | 12 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:15 | 12 |
5. | Rozsochy/Rožná | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 12 |
6. | Rapotice/Březník | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:15 | 9 |
7. | Hrotovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:25 | 9 |
8. | HFK Třebíč | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:12 | 6 |
9. | Měřín | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:19 | 6 |
10. | Radešínská Svratka | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:16 | 5 |
11. | Jimramov | 7 | 1 | 2 | 4 | 17:30 | 5 |
12. | M.Budějovice/N.Syrovice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:26 | 2 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:13 | 13 |
2. | Měřín | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:3 | 13 |
3. | Pelhřimov B | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:12 | 12 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 |
5. | Lipník/Valeč | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 |
6. | Lípa | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
7. | Ždírec nad Doubravou | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:18 | 4 |
8. | M. Budějovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:19 | 3 |
9. | Telč | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:23 | 3 |
10. | Třešť | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:22 | 0 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelhřimov B | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:8 | 15 |
2. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:16 | 15 |
3. | Lipník/Valeč | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:10 | 13 |
4. | Kamenice nad Lipou | 6 | 2 | 0 | 4 | 30:34 | 6 |
5. | Měřín | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:19 | 6 |
6. | Ždírec nad Doubravou | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:28 | 6 |
7. | Lípa | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:10 | 5 |
8. | M. Budějovice | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:20 | 4 |
9. | Telč | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:20 | 3 |
10. | Třešť | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:48 | 0 |
Zdroj: fotbal.cz