Tyto stránky využívají cookies k uchovávání informací ve vašem počítači. Používáním stránek s tím vyjadřujete souhlas. Další informace

SPORTOVNÍ KLUB MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s.

SK M. BUDĚJOVICE z.s.

Detail zápasu

27.8.2022 13:00

Dukovany

-:-

M. Budějovice

 

Poslední výsledky

Dorost

6.11.2022 - 10:30

M. Budějovice

5 : 1

Rapotice/Oslavany

(3:1)

M. Budějovice vs Rapotice/Oslavany

B muži

5.11.2022 - 14:00

M Budějovice "B"

2 : 5

Čáslavice

(1:3)

M Budějovice "B" vs Čáslavice

A muži

5.11.2022 - 14:00

M. Budějovice

6 : 3

Hamry nad Sázavou

(3:3)

M. Budějovice vs Hamry nad Sázavou

Starší žáci

5.11.2022 - 10:30

Podhorácko/Domamil

2 : 0

M. Budějovice

(1:0)

Podhorácko/Domamil vs M. Budějovice

B muži

30.10.2022 - 14:30

Valeč

6 : 0

M Budějovice "B"

(2:0)

Valeč vs M Budějovice "B"

Dorost

30.10.2022 - 13:00

Jemnicko

3 : 0

M. Budějovice

(:)

Jemnicko vs M. Budějovice

Mladší žáci

30.10.2022 - 10:00

Výčapy

5 : 3

M. Budějovice

(2:1)

Výčapy vs M. Budějovice

A muži

29.10.2022 - 14:30

M. Budějovice

4 : 1

Luka nad Jihlavou

(2:1)

M. Budějovice vs Luka nad Jihlavou

Starší přípravka

29.10.2022 - 10:00

7 : 5

M Budějovice "B"

(:)

FŠ Třebíč "B" vs M Budějovice "B"

Dorost

28.10.2022 - 15:00

Nové Syrovice

3 : 0

M. Budějovice

(:)

Nové Syrovice vs M. Budějovice

Mladší žáci

28.10.2022 - 10:00

M. Budějovice

2 : 1

Okříšky/Stařeč "B"

(1:1)

M. Budějovice vs Okříšky/Stařeč "B"

A muži

23.10.2022 - 14:30

Bohdalov

3 : 2

M. Budějovice

(2:0)

Bohdalov vs M. Budějovice

Starší žáci

23.10.2022 - 12:00

Třebelovice

3 : 11

M. Budějovice

(1:3)

Třebelovice vs M. Budějovice

Starší přípravka

23.10.2022 - 10:00

M Budějovice "B"

2 : 14

Blatnice

(:)

M Budějovice "B" vs Blatnice

B muži

22.10.2022 - 14:30

M Budějovice "B"

1 : 6

Předín

(1:3)

M Budějovice "B" vs Předín

Tabulka

A muži

B muži

Dorost

Starší žáci

Mladší žáci

# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Radešínská Svratka Radešínská Svratka 14 8 4 2 42:24 28
2. M. Budějovice M. Budějovice 14 8 3 3 45:31 27
3. Luka nad Jihlavou Luka nad Jihlavou 14 7 2 5 44:28 23
4. Bory Bory 14 6 5 3 32:20 23
5. Rudíkov Rudíkov 14 7 2 5 30:21 23
6. Počítky Počítky 14 6 4 4 41:37 22
7. Křižanov Křižanov 14 5 5 4 29:26 20
8. Přibyslavice Přibyslavice 14 5 4 5 45:37 19
9. Bohdalov Bohdalov 14 4 6 4 28:27 18
10. Slavoj Polná B Slavoj Polná B 14 5 2 7 28:36 17
11. Bedřichov B Bedřichov B 14 5 2 7 32:47 17
12. Stařeč Stařeč 14 4 2 8 30:51 14
13. Hamry nad Sázavou Hamry nad Sázavou 14 2 4 8 30:48 10
14. Stonařov Stonařov 14 2 3 9 20:43 9
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Předín Předín 13 11 0 2 54:21 33
2. Studenec Studenec 13 8 2 3 27:21 26
3. Mohelno Mohelno 13 7 2 4 28:15 23
4. Valeč Valeč 13 7 2 4 41:20 23
5. Čáslavice Čáslavice 13 7 2 4 43:29 23
6. Okříšky "B" Okříšky "B" 13 7 1 5 35:22 22
7. Koněšín Koněšín 13 6 2 5 41:37 20
8. Radotice Radotice 13 5 1 7 26:41 16
9. Rapotice "B" Rapotice "B" 12 5 0 7 32:37 15
10. Šebkovice "B" Šebkovice "B" 13 4 1 8 27:41 13
11. Slavice Slavice 13 4 0 9 28:59 12
12. Opatov Opatov 13 2 3 8 13:30 9
13. M Budějovice "B" M Budějovice "B" 13 3 0 10 20:42 9
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Jemnicko Jemnicko 9 8 1 0 44:10 25
2. Nové Syrovice Nové Syrovice 9 5 2 2 26:16 17
3. M. Budějovice M. Budějovice 8 4 1 3 19:15 13
4. Rapotice/Oslavany Rapotice/Oslavany 8 4 1 3 22:21 13
5. Rapotice/Oslavany Rudíkov/Kouty 9 2 2 5 14:23 8
6. Dukovany Dukovany 8 1 2 5 7:18 5
7. Lipník/Valeč "B" Lipník/Valeč "B" 9 1 1 7 17:46 4
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. Čáslavice/Šebkovice Čáslavice/Šebkovice 8 8 0 0 53:3 24
2. Podhorácko/Domamil Podhorácko/Domamil 9 6 1 2 29:13 19
3. Jemnicko Jemnicko 9 5 1 3 44:23 16
4. Jemnicko Koněšín/Náměšť n.O.-Vícenice 8 4 0 4 42:21 12
5. M. Budějovice M. Budějovice 9 4 0 5 28:34 12
6. Blatnice Blatnice 7 3 1 3 26:25 10
7. Hrotovice Hrotovice 9 2 1 6 21:44 7
8. Třebelovice Třebelovice 9 0 0 9 10:90 0
# Tým Z + 0 - Skóre B
1. M. Budějovice M. Budějovice 12 11 0 1 77:18 33
2. Jemnicko Jemnicko 12 9 1 2 73:19 28
3. Výčapy Výčapy 12 8 0 4 65:26 24
4. Nové Syrovice Nové Syrovice 12 6 2 4 54:31 20
5. Okříšky/Stařeč "B" Okříšky/Stařeč "B" 12 4 0 8 32:63 12
6. Okříšky/Stařeč "B" Želetava/Rokytnice n. R. "B" 12 2 1 9 31:42 7
7. Police Police 12 0 0 12 2:135 0

Zdroj: fotbal.cz