Mladší přípravka
OKRESNÍ PŘEBOR OFS TŘEBÍČ
Obránce
Dominik Bartoš
Michal John
Matěj Lojda
Dominik Růžička
Útočník
Antonín Binder
Josef Binder
Robin Diviš
Štefan Olešňaník
Adam Tesař
Štěpán Veselý
LoginJestliže nemáte účet, vytvořte si ho
Zapomenuté hesloOKRESNÍ PŘEBOR OFS TŘEBÍČ
Dominik Bartoš
Michal John
Matěj Lojda
Dominik Růžička
Antonín Binder
Josef Binder
Robin Diviš
Štefan Olešňaník
Adam Tesař
Štěpán Veselý
B muži
9.11.2024 - 14:00
3 : 1
(2:0)
M. Budějovice vs Radotice
A muži
9.11.2024 - 14:00
3 : 1
(1:1)
Rokytnice nad Rokytnou vs M. Budějovice
B muži
3.11.2024 - 14:00
3 : 1
(0:1)
Čáslavice vs M. Budějovice
A muži
2.11.2024 - 14:00
5 : 0
(2:0)
M. Budějovice vs Rudíkov
A muži
27.10.2024 - 14:30
4 : 1
(2:1)
Náměšť nad Oslavou - Vícenice vs M. Budějovice
B muži
26.10.2024 - 14:30
2 : 5
(0:4)
M. Budějovice vs Rapotice
Mladší žáci
26.10.2024 - 11:00
1 : 3
(:)
M. Budějovice vs Měřín
Starší žáci
26.10.2024 - 09:00
2 : 8
(:)
M. Budějovice vs Měřín
A muži
20.10.2024 - 14:30
1 : 1
(0:0)
M. Budějovice vs Rozsochy
B muži
19.10.2024 - 14:30
6 : 1
(2:0)
Okříšky vs M. Budějovice
Mladší žáci
19.10.2024 - 11:00
1 : 5
(:)
M. Budějovice vs Pelhřimov B
Starší žáci
19.10.2024 - 09:00
0 : 5
(:)
M. Budějovice vs Pelhřimov B
B muži
13.10.2024 - 15:00
1 : 2
(1:1)
M. Budějovice vs FŠ Třebíč
A muži
13.10.2024 - 15:00
1 : 2
(1:0)
Brtnice vs M. Budějovice
Mladší žáci
12.10.2024 - 11:00
5 : 2
(:)
M. Budějovice vs Telč
Starší žáci
12.10.2024 - 09:00
12 : 0
(:)
M. Budějovice vs Telč
B muži
6.10.2024 - 10:15
1 : 3
(0:1)
Litohoř vs M. Budějovice
A muži
5.10.2024 - 15:00
0 : 1
(0:0)
M. Budějovice vs HFK Třebíč
Starší žáci
5.10.2024 - 12:00
1 : 1
(:)
Lipník/Valeč vs M. Budějovice
Mladší žáci
5.10.2024 - 10:00
2 : 1
(:)
Lipník/Valeč vs M. Budějovice
A muži
B muži
Dorost
Starší žáci
Mladší žáci
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Náměšť nad Oslavou - Vícenice | 13 | 10 | 2 | 1 | 41:12 | 32 |
2. | HFK Třebíč | 13 | 9 | 2 | 2 | 44:15 | 29 |
3. | Želetava | 13 | 9 | 1 | 3 | 40:13 | 28 |
4. | Křižanov | 13 | 8 | 2 | 3 | 36:21 | 26 |
5. | Rokytnice nad Rokytnou | 13 | 8 | 1 | 4 | 31:12 | 25 |
6. | Rozsochy | 13 | 6 | 5 | 2 | 22:18 | 23 |
7. | Rudíkov | 13 | 5 | 4 | 4 | 25:29 | 19 |
8. | Kouty | 13 | 5 | 3 | 5 | 24:28 | 18 |
9. | M. Budějovice | 13 | 5 | 2 | 6 | 33:28 | 17 |
10. | Bobrová | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:41 | 10 |
11. | Brtnice | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:45 | 10 |
12. | Velký Beranov | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:45 | 10 |
13. | Přibyslavice | 13 | 2 | 3 | 8 | 23:55 | 9 |
14. | Počítky | 13 | 1 | 0 | 12 | 22:47 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapotice "B" | 13 | 11 | 1 | 1 | 53:14 | 34 |
2. | Okříšky "B" | 13 | 10 | 1 | 2 | 74:24 | 31 |
3. | Čáslavice | 13 | 9 | 2 | 2 | 48:24 | 29 |
4. | Šebkovice "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 55:24 | 28 |
5. | FŠ Třebíč "B" | 13 | 9 | 1 | 3 | 55:30 | 28 |
6. | Chlístov | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:38 | 20 |
7. | M Budějovice "B" | 13 | 6 | 1 | 6 | 33:33 | 19 |
8. | Přibyslavice "B" | 13 | 5 | 0 | 8 | 28:46 | 15 |
9. | Litohoř | 13 | 4 | 2 | 7 | 25:35 | 14 |
10. | Radkovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 31:46 | 14 |
11. | Radotice | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:47 | 12 |
12. | Studenec | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:31 | 9 |
13. | Jaroměřice n. R. | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:41 | 8 |
14. | Opatov | 13 | 1 | 1 | 11 | 8:59 | 4 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čáslavice/Šebkovice | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:14 | 28 |
2. | Nedvědice | 11 | 7 | 3 | 1 | 35:14 | 24 |
3. | Bystřice nad Pernštejnem | 11 | 7 | 1 | 3 | 42:25 | 22 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 11 | 7 | 0 | 4 | 34:21 | 21 |
5. | Rozsochy/Rožná | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:22 | 17 |
6. | Měřín | 11 | 5 | 0 | 6 | 22:34 | 15 |
7. | Hrotovice | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:42 | 13 |
8. | Radešínská Svratka | 11 | 3 | 3 | 5 | 29:27 | 12 |
9. | HFK Třebíč | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:23 | 10 |
10. | Rapotice/Březník | 11 | 3 | 1 | 7 | 19:29 | 10 |
11. | M.Budějovice/N.Syrovice | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:35 | 9 |
12. | Jimramov | 11 | 2 | 2 | 7 | 26:43 | 8 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelhřimov B | 9 | 8 | 0 | 1 | 45:16 | 24 |
2. | Kamenice nad Lipou | 9 | 7 | 1 | 1 | 46:16 | 22 |
3. | Měřín | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:14 | 22 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:6 | 20 |
5. | Lipník/Valeč | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:19 | 13 |
6. | M. Budějovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:33 | 7 |
7. | Lípa | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:31 | 7 |
8. | Ždírec nad Doubravou | 9 | 2 | 1 | 6 | 20:30 | 7 |
9. | Třešť | 9 | 2 | 0 | 7 | 17:41 | 6 |
10. | Telč | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:62 | 3 |
# | Tým | Z | + | 0 | - | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipník/Valeč | 9 | 8 | 1 | 0 | 33:15 | 25 |
2. | Pelhřimov B | 9 | 7 | 0 | 2 | 60:17 | 21 |
3. | Lípa | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:18 | 20 |
4. | Náměšť n.O.-Vícenice/Koněšín | 9 | 6 | 0 | 3 | 54:28 | 18 |
5. | Měřín | 9 | 5 | 0 | 4 | 29:30 | 15 |
6. | Kamenice nad Lipou | 9 | 4 | 0 | 5 | 41:40 | 12 |
7. | Ždírec nad Doubravou | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:42 | 9 |
8. | M. Budějovice | 9 | 2 | 1 | 6 | 28:32 | 7 |
9. | Telč | 9 | 2 | 0 | 7 | 30:32 | 6 |
10. | Třešť | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:89 | 0 |
Zdroj: fotbal.cz